Sarana dan Prasarana
No |
Ruangan |
Jumlah | Baik | Rusak |
1 | Ruang Belajar | 3 | √ | - |
2 | Ruang Direktris | 1 | √ | - |
3 | Ruang Pembantu Direktur - I | 1 | √ | - |
4 | Ruang Pembantu Direktur - II | 1 | √ | - |
5 | Ruang Pembantu Direktur - III | 1 | √ | - |
6 | Ruang Keuangan | 1 | √ | - |
7 | Ruang Tata Usaha | 1 | √ | - |
8 | Ruang BP / UKS | 1 | √ | - |
9 | Ruang Perpustakaan | 1 | √ | - |
10 | Ruang Laboratorium - Laboratorium Maternitas - Laboratorium Anak - Laboratorium Keperawatan Dasar (KDPK) - Laboratorium KB - Laboratorium Komputer & Bahasa |
1 | √ | - |
11 | Ruang Rapat | 1 | √ | - |
12 | Ruang Makan | 1 | √ | - |
13 | Ruang Dapur | 1 | √ | - |
14 | Ruang Bimbingan Konseling | 3 | √ | - |
15 | Ruang Senat Mahasiswa | 1 | √ | - |
16 | Ruang Serbaguna | 1 | √ | - |
17 | Ruang Gudang Logistik | 1 | √ | - |
18 | Ruang Gudang Barang Bekas | 1 | √ | - |
19 | Ruang AVA | 1 | √ | - |
20 | Ruang Mushollah | 1 | √ | - |
21 | Ruang Kebaktian Agama Kristen | 1 | √ | - |
22 | Kamar Mandi Direktris | 1 | √ | - |
23 | Kamar Mandi Dosen & Staff | 2 | √ | - |
24 | Kamar Mandi Mahasiswa | 6 | √ | - |
25 | Ruang Asrama Mahasiswa | 20 | √ | - |
26 | Ruang Asrama Ibu Pengawas Asrama | 3 | √ | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar